Trường THCS Thiệu Khánh thông báo kết quả thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA
TRƯỜNG THCS THIỆU KHÁNH
KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 – 2025
TT Họ và tên Lớp Trường THPT tuyển thẳng Đậu chuyên Lam Sơn (nhập THPT chuyên Lam Sơn) Trường THPT dự thi (không bao gồm chuyên Lam Sơn) Điểm môn thi (không nhập điểm đối với HS đậu chuyên Lam Sơn) Điểm tổng dự thi Ghi chú
Toán Ngữ văn Tiếng Anh
I, Năm TN 2023-2024
1 Đặng Thị Quỳnh Anh 9B THPT chuyên Lam Sơn 42,55 Á khoa chuyên Hoá Lam Sơn
2 Nguyễn Phương Dung 9B THPT Hàm Rồng 8,00 8,00 8,40 40.4
3 Tạ Thị Thùy Dung 9B THPT Hàm Rồng 6,00 8,00 8,00 36,00
4 Dương Hồng Anh Đức 9B THPT Hàm Rồng 7,75 8,00 7,20 38,70
5 Trịnh Khánh Linh 9B THPT Hàm Rồng 6,00 8,00 8,60 36,60
6 Phan Nhật Minh 9B THPT Hàm Rồng 8,00 8,00 8,20 40,20
7 Lê Minh Quang 9B THPT Hàm Rồng 9,00 8,00 8,80 42,80
8 Trần Thị Diễm Quỳnh 9B THPT Hàm Rồng 8,50 8,00 7,60 40,60
9 Dương Xuân Trọng Thanh 9B THPT Nguyễn Trãi 6,00 7,25 9,00 35,50
10 Dương Thị Anh Thư 9B THPT Nguyễn Trãi 6,00 7,50 8,20 35,20
11 Nguyễn Ngọc Ánh 9A THPT Nguyễn Trãi 5,50 8,25 6,20 33,70
12 Nguyễn Thị Minh Ánh 9B THPT Nguyễn Trãi 6,00 7,75 8,20 35,70
13 Nguyễn Thị Hà Anh 9B THPT Nguyễn Trãi 6,25 7,75 6,60 34,60
14 Nguyễn Thị Minh 9B THPT Nguyễn Trãi 6,00 6,75 7,80 33,30
15 Dương Văn Nam 9B THPT Nguyễn Trãi 7,75 7,25 8,00 38,00
16 Đinh Nguyễn Thảo Nhi 9B THPT Nguyễn Trãi 6,50 7,00 8,00 35,00
17 Dương Mai Phương 9B THPT Nguyễn Trãi 7,25 7,50 6,80 36,30
18 Hoàng Đình Tùng 9B THPT Nguyễn Trãi 5,50 8,00 7,40 34,40
19 Trịnh Thị Phương Anh 9B THPT Nguyễn Trãi 7,50 6,00 6,20 32,20
20 Nguyễn Thị Diễm Hương 9B THPT Nguyễn Trãi 6,75 8,50 6,60 37,10
21 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9B THPT Nguyễn Trãi 8,50 6,00 6,00 35,00
22 Phạm Thị Khánh Linh 9A Lê Văn Hưu 6,00 6,00 5,60 29,60
23 Đỗ Thị Diễm Quỳnh 9A Lê Văn Hưu 5,25 8,25 4,40 31,40
24 Đỗ Mạnh Vũ 9A Lê Văn Hưu 6,00 6,75 8,00 33,50
25 Phạm Thị Khánh Băng 9B Lê Văn Hưu 6,75 7,75 6,60 35,60
26 Hoàng Thị Linh 9B Lê Văn Hưu 5,50 6,75 5,60 30,10
27 Lê Thị Tuyết Nhi 9B Lê Văn Hưu 5,25 7,75 5,80 31,80
28 Nguyễn Thị Phương Thúy 9B Lê Văn Hưu 7,00 6,50 6,80 33,80
29 Đỗ Thanh Trúc 9B Lê Văn Hưu 5,50 7,75 8,20 34,70
30 Nguyễn Thị Thương 9B Lê Văn Hưu 6,00 7,50 6,60 33,60
31 Nguỹen Thị Thoa 9B Lê Văn Hưu 6,00 7,25 5,40 31,90
32 Nguyễn Thị Như Hậu 9C Lê Văn Hưu 5,25 7,25 4,60 29,60
33 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 9C Nguyễn Quán Nho 6,25 6,25 4,00 29,00
34 Trần Thị Đạo 9C Nguyễn Quán Nho 6,25 8,50 4,60 34,10
35 Lê Trần Quỳnh Anh 9B Nguyễn Quán Nho 5,25 8,00 5,80 32,30
36 Nguyễn Khắc Tú 9C Nguyễn Quán Nho 5,75 7,50 5,80 32,30
37 Trịnh Văn Tuấn Anh 9B Nguyễn Quán Nho 5,50 8,00 5,20 32,20
38 Lê Thị Thu Hà 9A Nguyễn Quán Nho 5,50 8,00 5,00 32,00
39 Nguyễn Lê Phương Anh 9C Nguyễn Quán Nho 6,50 7,50 3,60 31,60
40 Nguyễn Đình Thanh Tùng 9A Nguyễn Quán Nho 7,00 7,00 3,40 31,40
41 Đoàn Văn Việt Anh 9C Nguyễn Quán Nho 5,50 8,00 4,40 31,40
42 Đinh Lê Tố Uyên 9B Nguyễn Quán Nho 5,75 7,50 4,40 30,90
43 Phạm Văn Huy 9C Nguyễn Quán Nho 6,25 7,25 3,00 30,00
44 Mai Tuấn Vũ 9C Nguyễn Quán Nho 5,75 6,50 5,40 29,90
45 Nguyễn Thảo My 9C Nguyễn Quán Nho 4,50 8,25 4,40 29,90
46 Mạnh Sỹ Tuấn Tú 9A Nguyễn Quán Nho 5,50 7,50 3,80 29,80
47 Nguyễn Thị Kim Thúy 9C Nguyễn Quán Nho 5,75 6,75 4,40 29,40
48 Nguyễn Thị Lan Anh 9C Nguyễn Quán Nho 5,00 7,75 3,80 29,30
49 Mạnh Sỹ Toàn 9A Nguyễn Quán Nho 5,50 7,00 4,20 29,20
50 Nguyễn Văn Tới 9C Nguyễn Quán Nho 3,75 7,25 6,80 28,80
51 Ngô Anh Tuấn 9A Nguyễn Quán Nho 5,25 7,00 4,20 28,70
52 Tạ Quang Hiệp 9A Nguyễn Quán Nho 6,25 6,75 2,60 28,60
53 Dương Thị Hồng Ngọc 9C Nguyễn Quán Nho 4,25 7,50 4,60 28,10
54 Đỗ Văn Tuấn 9C Nguyễn Quán Nho 5,50 6,25 4,60 28,10
55 Phạm Đình Gia Bảo 9C Nguyễn Quán Nho 4,75 7,00 4,00 27,50
56 Trần Thị Kim Tuyền 9A Nguyễn Quán Nho 6,00 6,25 2,80 27,30
57 Dương Thị Xuân 9B Đông Sơn 1 8,25 8,00 6,60 39,10
58 Kim Thị Hà Trang 9A Đông Sơn 1 6,50 7,75 8,60 37,10
59 Dương Nguyễn Trung Kiên 9B Đông Sơn 1 7,25 7,75 6,60 36,60
60 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 9B Đông Sơn 1 6,00 8,00 8,40 36,40
61 Phùng Thị Thảo Vy 9C Đông Sơn 1 6,75 8,00 6,00 35,50
62 Đỗ Trọng Kiên 9B Đông Sơn 1 7,00 6,50 7,20 34,20
63 Lê Viết Đức Duy 9B Đông Sơn 1 5,25 7,75 7,60 33,60
64 Đặng Đình Quốc Hưng 9B Đông Sơn 1 6,25 7,50 5,40 32,90
65 Vũ Lê Huyền Trang 9B Đông Sơn 1 6,00 6,75 7,20 32,70
66 Dương Thị Huyền Chi 9A Đông Sơn 1 4,75 7,75 7,20 32,20
67 Nguyễn Thị Yến Nhi 9B Đông Sơn 1 6,00 6,50 7,00 32,00
68 Nguyễn Gia Quang 9B Đông Sơn 1 5,75 7,00 5,80 31,30
69 Kim Thị Mai Phương 9B Đông Sơn 1 4,00 7,50 8,20 31,20
70 Đỗ Thị Khánh Ly 9A Đông Sơn 1 5,00 8,50 6,00 33,00
71 Phạm Đình Lực 9B Đông Sơn 1 5,25 8,00 7,20 33,70
72 Nguyễn Công Mạnh 9B Đông Sơn 1 7,25 7,00 6,80 35,30
73 Kim Thị Phương Anh 9A Nguyễn Mông Tuân 4,25 8,00 6,00 30,50
74 Nguyễn Thị Thu Huyền 9A Nguyễn Mông Tuân 5,25 7,00 5,00 29,50
75 Hồ Thị Minh Phúc 9A Nguyễn Mông Tuân 5,50 7,75 4,80 31,30
76 Đỗ Thị Huyền Trang 9A Nguyễn Mông Tuân 5,50 8,00 2,20 29,20
77 Trần Thị Yến 9A Nguyễn Mông Tuân 5,75 7,50 4,00 30,50
78 Lê Văn Việt 9C Nguyễn Mông Tuân 6,00 6,50 6,20 31,20
79 Nguyễn Thị Yến Nhi 9C Nguyễn Mông Tuân 4,50 7,25 5,80 29,30
80 Hoàng Ngọc Hoàng Hải 9A Nguyễn Mông Tuân 6,00 7,00 3,40 29,40
81 Lê Phạm Mai Hương 9B THPT Triệu Sơn II 9,50 8,25 7,40 42,90
82 Lê Công Minh 9A Nguyễn Quán Nho 5.5 6.5 3,00 27,00
83 Phạm Thị Ngọc Ánh 9C Nguyễn Quán Nho 3.5 7.25 5.4 26.9
84 Dương Thị Thủy 9C Nguyễn Quán Nho 6.25 5,00 4.4 26.9
85 Đỗ Văn Quân 9A Nguyễn Quán Nho 4.75 7.25 2.8 26.8
86 Đỗ Hoàng Sỹ 9B Nguyễn Quán Nho 5.5 6,00 3.8 26.8
87 Đỗ Thị Minh Phương 9C Nguyễn Quán Nho 5,00 6,00 4.4 26.4
88 Nguyễn Công Chí 9C Nguyễn Quán Nho 5.5 6,00 3,00 26,00
89 Nguyễn Hữu Phan 9B Nguyễn Quán Nho 5.5 5.25 3.2 24.7
90 Lý Thị Nụ 9C Nguyễn Quán Nho 5.5 5.5 2.6 24.6
91 Ngô Thị Chung Thúy 9A Nguyễn Quán Nho 3,00 7,00 3.6 23.6
92 Lê Văn Bảo Lộc 9A Nguyễn Quán Nho 4.5 5.5 2.6 22.6
93 Nguyễn Công Đức 9C Nguyễn Quán Nho 3.5 6.25 3,00 22.5
94 Lưu Thị Thuỳ Linh 9C Nguyễn Quán Nho 3.75 6.75 1.4 22.4
95 Mai Thị Thuỳ Dương 9A Nguyễn Quán Nho 3.5 5.75 3.6 22.1
96 Ngô Thị Lệ 9C Nguyễn Quán Nho 3.5 6.25 2.4 21.9
97 Vũ Duy Tiến 9C Nguyễn Quán Nho 3.5 5.5 3.6 21.6
98 Nguyễn Thị Tuyết 9A Nguyễn Quán Nho 3,00 6.25 3,00 21.5
99 Lê Thị Nga 9A Nguyễn Quán Nho 3.5 5.5 3.2 21.2
100 Nguyễn Văn Sơn 9C Nguyễn Quán Nho 3.5 6,00 1.6 20.6
101 Lê Văn Huy 9C Nguyễn Quán Nho 4.25 5,00 1.8 20.3
102 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 9A Nguyễn Quán Nho 2.5 4,00 3,00 16,00
103 Đỗ Thị Khánh Ngọc 9C Nguyễn Quán Nho 2.25 3.5 1,00 12.5
104 Nguyễn Chí Minh Anh 9B Đông Sơn 1 4.5 7.5 4.6 28,6
105 Lê Kim Huy 9A Lê Văn Hưu 4,50 6,75 5,4 27,9
106 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 9C Nguyễn Mông Tuân 3,00 7,75 2,80 24,3
107 Hồ Sỹ Tiến Anh 9B Nguyễn Trãi 5,00 7,25 3,80 28,30
II, TN năm trước dự thi TS năm 2024-20024 0
0 Không
Điểm trung bình 5,58 7,11 5,32 30,7

Những tin khác